文昌全年天气预报查询
文昌市节日天气预报查询
海南文昌30天天气相关查询
海南文昌市相关概况

海南文昌市相关图片
| 文昌最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
海南文昌天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 12月30日 (星期二) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | |||
| 12月31日 (星期三) | 白天 | 多云 | 24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | |||
| 1月1日 (星期四) | 白天 | 多云 | 23℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | |||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | 17℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 14℃ | 无持续风向 | |||
| 1月4日 (星期日) | 白天 | 多云 | 22℃ | |||
| 夜间 | 多云 | 17℃ | ||||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 多云 | 22℃ | |||
| 夜间 | 晴 | 16℃ | ||||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 多云 | 21℃ | |||
| 夜间 | 阴 | 17℃ | ||||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 阴 | 20℃ | |||
| 夜间 | 阴 | 16℃ | ||||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 多云 | 20℃ | |||
| 夜间 | 晴 | 14℃ | ||||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 多云 | 20℃ | |||
| 夜间 | 多云 | 15℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | 20℃ | |||
| 夜间 | 多云 | 15℃ | ||||
| 1月11日 (星期日) | 白天 | 阴 | 22℃ | |||
| 夜间 | 阴 | 16℃ | ||||
海南文昌30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
| 12月29日 (星期五) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | |||
| 12月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | |||
| 12月27日 (星期日) | 白天 | 多云 | 21℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 17℃ | 无持续风向 | |||
| 12月26日 (星期一) | 白天 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 17℃ | 无持续风向 | |||
| 12月25日 (星期二) | 白天 | 多云 | 22℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 17℃ | 无持续风向 | |||
| 12月24日 (星期三) | 白天 | 多云 | 26℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | |||
| 12月23日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 26℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 20℃ | 无持续风向 | |||
| 12月22日 (星期五) | 白天 | 多云 | 25℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | |||
| 12月21日 (星期六) | 白天 | 多云 | 25℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | |||
| 12月20日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 26℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | |||
| 12月19日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | |||
| 12月18日 (星期二) | 白天 | 多云 | 26℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | |||
| 12月17日 (星期三) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | |||
| 12月16日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | |||
| 12月15日 (星期五) | 白天 | 多云 | 23℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | |||

海南文昌市相关图片