说明:1、15天气网提供的改则历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里改则历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里改则当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年改则历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2025年11月 | 10 ℃ | -21 ℃ | 3.53 ℃ | -14.57 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年10月 | 15 ℃ | -11 ℃ | 9.94 ℃ | -6.00 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年09月 | 19 ℃ | -1 ℃ | 16.90 ℃ | 2.47 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 21 ℃ | 3 ℃ | 19.19 ℃ | 6.32 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年07月 | 21 ℃ | 1 ℃ | 18.81 ℃ | 6.77 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年06月 | 24 ℃ | -5 ℃ | 18.07 ℃ | 3.27 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年05月 | 20 ℃ | -3 ℃ | 13.77 ℃ | -0.29 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年04月 | 13 ℃ | -11 ℃ | 9.30 ℃ | -6.80 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年03月 | 11 ℃ | -19 ℃ | 4.74 ℃ | -11.52 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年02月 | 6 ℃ | -20 ℃ | 0.71 ℃ | -15.46 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年01月 | 3 ℃ | -25 ℃ | -0.06 ℃ | -20.19 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年12月 | 8 ℃ | -25 ℃ | 0.58 ℃ | -18.48 ℃ | 详细记录>> |
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询