科左中旗全年天气预报查询
科左中旗节日天气预报查询
通辽科左中旗30天天气相关查询
通辽科左中旗相关概况

通辽科左中旗相关图片
| 科左中旗最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
通辽科左中旗天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 12月30日 (星期二) | 白天 | 晴 | -11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -22℃ | 西北风 | |||
| 12月31日 (星期三) | 白天 | 晴 | -14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -23℃ | 西北风 | |||
| 1月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | -13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -21℃ | 西北风 | |||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | -5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -16℃ | 西北风 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | -4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -15℃ | 西北风 | |||
| 1月4日 (星期日) | 白天 | 阴 | -6℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -18℃ | ||||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 阴 | -11℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -19℃ | ||||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | -10℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -19℃ | ||||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | -6℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -19℃ | ||||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 多云 | -8℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 晴 | -11℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -20℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 阴 | -6℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -16℃ | ||||
| 1月11日 (星期日) | 白天 | 雪 | -8℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -19℃ | ||||
通辽科左中旗30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
| 12月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | -6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -18℃ | 西北风 | |||
| 12月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -14℃ | 西北风 | |||
| 12月27日 (星期日) | 白天 | 晴 | -6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -15℃ | 西南风 | |||
| 12月26日 (星期一) | 白天 | 晴 | -13℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | -20℃ | 西南风 | |||
| 12月25日 (星期二) | 白天 | 晴 | -13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -24℃ | 西北风 | |||
| 12月24日 (星期三) | 白天 | 晴 | -6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -21℃ | 西北风 | |||
| 12月23日 (星期四) | 白天 | 小雪 | 0℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -19℃ | 西南风 | |||
| 12月22日 (星期五) | 白天 | 多云 | -1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | -10℃ | 西南风 | |||
| 12月21日 (星期六) | 白天 | 晴 | -9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -17℃ | 南风 | |||
| 12月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | -6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -17℃ | 西北风 | |||
| 12月19日 (星期一) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -11℃ | 西北风 | |||
| 12月18日 (星期二) | 白天 | 多云 | 0℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -6℃ | 西南风 | |||
| 12月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | -5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | -15℃ | 西北风 | |||
| 12月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | -9℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -17℃ | 南风 | |||
| 12月15日 (星期五) | 白天 | 多云 | -3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -15℃ | 东北风 | |||

通辽科左中旗相关图片