海晏全年天气预报查询
海晏县节日天气预报查询
海北海晏30天天气相关查询
海北海晏县相关概况

海北海晏县相关图片
| 海晏最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
海北海晏天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | -23℃ | 无持续风向 | |||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | -2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | -20℃ | 无持续风向 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | -21℃ | 无持续风向 | |||
| 1月4日 (星期日) | 白天 | 阴 | -2℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 雪 | -3℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -22℃ | ||||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 阴 | -2℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 阴 | -3℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 晴 | -4℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -21℃ | ||||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 雪 | -2℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -22℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -20℃ | ||||
| 1月11日 (星期日) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -21℃ | ||||
海北海晏30天天气之过去15天(前半月)天气 |

海北海晏县相关图片