根河全年天气预报查询
根河市节日天气预报查询
呼伦贝尔根河30天天气相关查询
呼伦贝尔根河市相关概况

呼伦贝尔根河市相关图片
| 根河最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
呼伦贝尔根河天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 12月30日 (星期二) | 白天 | 多云 | -24℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -37℃ | 西风 | |||
| 12月31日 (星期三) | 白天 | 多云 | -24℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -37℃ | 西风 | |||
| 1月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | -19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -36℃ | 西风 | |||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | -20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -35℃ | 西风 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 多云 | -16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -31℃ | 西风 | |||
| 1月4日 (星期日) | 白天 | 阴 | -17℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -32℃ | ||||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 阴 | -19℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -35℃ | ||||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 多云 | -15℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -36℃ | ||||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | -18℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -34℃ | ||||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 阴 | -17℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -39℃ | ||||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 阴 | -20℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -31℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 雪 | -15℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -31℃ | ||||
| 1月11日 (星期日) | 白天 | 阴 | -22℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -35℃ | ||||
呼伦贝尔根河30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
| 12月29日 (星期五) | 白天 | 小雪 | -19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -33℃ | 西风 | |||
| 12月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | -17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | -26℃ | 西风 | |||
| 12月27日 (星期日) | 白天 | 晴 | -20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -37℃ | 南风 | |||
| 12月26日 (星期一) | 白天 | 晴 | -24℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -40℃ | 西风 | |||
| 12月25日 (星期二) | 白天 | 晴 | -25℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -42℃ | 西南风 | |||
| 12月24日 (星期三) | 白天 | 多云 | -24℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -40℃ | 西北风 | |||
| 12月23日 (星期四) | 白天 | 晴 | -20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -39℃ | 西风 | |||
| 12月22日 (星期五) | 白天 | 小雪 | -16℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -35℃ | 西风 | |||
| 12月21日 (星期六) | 白天 | 多云 | -23℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -38℃ | 东南风 | |||
| 12月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | -19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -38℃ | 西南风 | |||
| 12月19日 (星期一) | 白天 | 小雪 | -15℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | -29℃ | 西风 | |||
| 12月18日 (星期二) | 白天 | 多云 | -15℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 中雪 | -29℃ | 东南风 | |||
| 12月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | -20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -34℃ | 西风 | |||
| 12月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | -22℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | -40℃ | 西南风 | |||
| 12月15日 (星期五) | 白天 | 晴 | -19℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -42℃ | 西风 | |||

呼伦贝尔根河市相关图片