| 2025年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期四 |
白天 | 阴 | 7℃~-7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期三 |
白天 | 晴 | 9℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期一 |
白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期日 |
白天 | 多云 | 2℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期六 |
白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期五 |
白天 | 晴 | 8℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期三 |
白天 | 晴 | 7℃~-7℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期二 |
白天 | 多云 | -12℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期一 |
白天 | 多云 | 6℃~-9℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期日 |
白天 | 晴 | 9℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期五 |
白天 | 多云 | 6℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期四 |
白天 | 多云 | 9℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期三 |
白天 | 晴 | 10℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期二 |
白天 | 多云 | 4℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年10月23日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月23日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 星期日 |
白天 | 晴 | 7℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 改则10月23日天气预报查询:http://www.15tq.com/day/1023gaize.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询