| 云南12月29日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南昆明天气预报 | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | ||
| 云南曲靖天气预报 | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | ||
| 云南玉溪天气预报 | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | ||
| 云南昭通天气预报 | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | ||
| 云南楚雄天气预报 | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | ||
| 云南红河天气预报 | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | ||
| 云南丽江天气预报 | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | ||
| 云南迪庆天气预报 | 多云 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风 | ||
| 云南文山天气预报 | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | ||
| 云南西双版纳天气预报 | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | ||
| 云南普洱天气预报 | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | ||
| 云南大理天气预报 | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | ||
| 云南保山天气预报 | 晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西南风 | ||
| 云南德宏天气预报 | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 云南怒江天气预报 | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | ||
| 云南临沧天气预报 | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询