| 山东12月29日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东济南天气预报 | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 南风 | ||
| 山东青岛天气预报 | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西南风 | ||
| 山东淄博天气预报 | 多云 | -4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | ||
| 山东枣庄天气预报 | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | ||
| 山东东营天气预报 | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | ||
| 山东烟台天气预报 | 晴 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | ||
| 山东潍坊天气预报 | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | ||
| 山东济宁天气预报 | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | ||
| 山东泰安天气预报 | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 南风 | ||
| 山东威海天气预报 | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西南风 | ||
| 山东日照天气预报 | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | ||
| 山东莱芜天气预报 | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | ||
| 山东临沂天气预报 | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | ||
| 山东德州天气预报 | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | ||
| 山东聊城天气预报 | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | ||
| 山东滨州天气预报 | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | ||
| 山东菏泽天气预报 | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询