便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:15天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2025年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市11月最高气温11月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
广州29 ℃9 ℃23.87 ℃15.43 ℃详细记录>>
北京19 ℃-3 ℃11.97 ℃1.30 ℃详细记录>>
天津19 ℃-2 ℃12.40 ℃3.47 ℃详细记录>>
太原18 ℃-10 ℃11.50 ℃-2.50 ℃详细记录>>
呼和浩特16 ℃-13 ℃6.50 ℃-5.27 ℃详细记录>>
沈阳18 ℃-11 ℃9.10 ℃-3.23 ℃详细记录>>
长春12 ℃-16 ℃4.57 ℃-4.77 ℃详细记录>>
哈尔滨10 ℃-15 ℃2.47 ℃-6.37 ℃详细记录>>
上海23 ℃4 ℃17.77 ℃10.73 ℃详细记录>>
南京22 ℃1 ℃17.47 ℃7.83 ℃详细记录>>
杭州22 ℃3 ℃17.83 ℃9.93 ℃详细记录>>
合肥23 ℃0 ℃17.57 ℃5.53 ℃详细记录>>
福州30 ℃9 ℃22.80 ℃15.40 ℃详细记录>>
南昌26 ℃4 ℃19.17 ℃11.00 ℃详细记录>>
济南21 ℃-2 ℃14.73 ℃5.60 ℃详细记录>>
郑州22 ℃1 ℃16.33 ℃6.03 ℃详细记录>>
武汉23 ℃-1 ℃18.63 ℃6.90 ℃详细记录>>
长沙24 ℃4 ℃18.13 ℃9.43 ℃详细记录>>
南宁28 ℃8 ℃23.53 ℃14.93 ℃详细记录>>
海口30 ℃14 ℃24.03 ℃19.67 ℃详细记录>>
成都20 ℃5 ℃16.43 ℃9.33 ℃详细记录>>
贵阳21 ℃2 ℃14.73 ℃7.07 ℃详细记录>>
昆明22 ℃2 ℃16.67 ℃8.03 ℃详细记录>>
拉萨17 ℃-4 ℃12.70 ℃-1.03 ℃详细记录>>
西安18 ℃-1 ℃13.93 ℃4.50 ℃详细记录>>
兰州17 ℃-8 ℃10.70 ℃-1.30 ℃详细记录>>
西宁14 ℃-13 ℃7.07 ℃-4.83 ℃详细记录>>
银川17 ℃-9 ℃9.87 ℃-2.10 ℃详细记录>>
乌鲁木齐12 ℃-9 ℃3.30 ℃-3.40 ℃详细记录>>
香港28 ℃13 ℃24.00 ℃18.80 ℃详细记录>>
澳门28 ℃13 ℃23.67 ℃18.37 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!15天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.15tq.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 APP下载 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2025 15tq.com All Rights Reserved