历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2025年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
| 城市 | 11月最高气温 | 11月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 广州 | 29 ℃ | 9 ℃ | 23.87 ℃ | 15.43 ℃ | 详细记录>> |
| 北京 | 19 ℃ | -3 ℃ | 11.97 ℃ | 1.30 ℃ | 详细记录>> |
| 天津 | 19 ℃ | -2 ℃ | 12.40 ℃ | 3.47 ℃ | 详细记录>> |
| 太原 | 18 ℃ | -10 ℃ | 11.50 ℃ | -2.50 ℃ | 详细记录>> |
| 呼和浩特 | 16 ℃ | -13 ℃ | 6.50 ℃ | -5.27 ℃ | 详细记录>> |
| 沈阳 | 18 ℃ | -11 ℃ | 9.10 ℃ | -3.23 ℃ | 详细记录>> |
| 长春 | 12 ℃ | -16 ℃ | 4.57 ℃ | -4.77 ℃ | 详细记录>> |
| 哈尔滨 | 10 ℃ | -15 ℃ | 2.47 ℃ | -6.37 ℃ | 详细记录>> |
| 上海 | 23 ℃ | 4 ℃ | 17.77 ℃ | 10.73 ℃ | 详细记录>> |
| 南京 | 22 ℃ | 1 ℃ | 17.47 ℃ | 7.83 ℃ | 详细记录>> |
| 杭州 | 22 ℃ | 3 ℃ | 17.83 ℃ | 9.93 ℃ | 详细记录>> |
| 合肥 | 23 ℃ | 0 ℃ | 17.57 ℃ | 5.53 ℃ | 详细记录>> |
| 福州 | 30 ℃ | 9 ℃ | 22.80 ℃ | 15.40 ℃ | 详细记录>> |
| 南昌 | 26 ℃ | 4 ℃ | 19.17 ℃ | 11.00 ℃ | 详细记录>> |
| 济南 | 21 ℃ | -2 ℃ | 14.73 ℃ | 5.60 ℃ | 详细记录>> |
| 郑州 | 22 ℃ | 1 ℃ | 16.33 ℃ | 6.03 ℃ | 详细记录>> |
| 武汉 | 23 ℃ | -1 ℃ | 18.63 ℃ | 6.90 ℃ | 详细记录>> |
| 长沙 | 24 ℃ | 4 ℃ | 18.13 ℃ | 9.43 ℃ | 详细记录>> |
| 南宁 | 28 ℃ | 8 ℃ | 23.53 ℃ | 14.93 ℃ | 详细记录>> |
| 海口 | 30 ℃ | 14 ℃ | 24.03 ℃ | 19.67 ℃ | 详细记录>> |
| 成都 | 20 ℃ | 5 ℃ | 16.43 ℃ | 9.33 ℃ | 详细记录>> |
| 贵阳 | 21 ℃ | 2 ℃ | 14.73 ℃ | 7.07 ℃ | 详细记录>> |
| 昆明 | 22 ℃ | 2 ℃ | 16.67 ℃ | 8.03 ℃ | 详细记录>> |
| 拉萨 | 17 ℃ | -4 ℃ | 12.70 ℃ | -1.03 ℃ | 详细记录>> |
| 西安 | 18 ℃ | -1 ℃ | 13.93 ℃ | 4.50 ℃ | 详细记录>> |
| 兰州 | 17 ℃ | -8 ℃ | 10.70 ℃ | -1.30 ℃ | 详细记录>> |
| 西宁 | 14 ℃ | -13 ℃ | 7.07 ℃ | -4.83 ℃ | 详细记录>> |
| 银川 | 17 ℃ | -9 ℃ | 9.87 ℃ | -2.10 ℃ | 详细记录>> |
| 乌鲁木齐 | 12 ℃ | -9 ℃ | 3.30 ℃ | -3.40 ℃ | 详细记录>> |
| 香港 | 28 ℃ | 13 ℃ | 24.00 ℃ | 18.80 ℃ | 详细记录>> |
| 澳门 | 28 ℃ | 13 ℃ | 23.67 ℃ | 18.37 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!15天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.15tq.com/lishitianqi/
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询