| 海南12月29日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南海口天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南三亚天气预报 | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 东风 | ||
| 海南琼海天气预报 | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | ||
| 海南儋州天气预报 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | ||
| 海南文昌天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南万宁天气预报 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南定安天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南屯昌天气预报 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南澄迈天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南白沙天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | ||
| 海南临高天气预报 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | ||
| 海南陵水天气预报 | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | ||
| 海南琼中天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | ||
| 海南保亭天气预报 | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | ||
| 海南乐东天气预报 | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | ||
| 海南东方天气预报 | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 北风 | ||
| 海南昌江天气预报 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | ||
| 海南五指山天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | ||
| 海南南沙天气预报 | 0℃ ~ 0℃ | ||||
| 海南西沙天气预报 | 0℃ ~ 0℃ | ||||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询