| 广西12月29日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西南宁天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东风 | ||
| 广西柳州天气预报 | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 东风 | ||
| 广西桂林天气预报 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | ||
| 广西梧州天气预报 | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | ||
| 广西北海天气预报 | 多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东北风 | ||
| 广西防城港天气预报 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 东风 | ||
| 广西钦州天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 东风 | ||
| 广西贵港天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | ||
| 广西玉林天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 东北风 | ||
| 广西百色天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东北风 | ||
| 广西贺州天气预报 | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 南风 | ||
| 广西河池天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东南风 | ||
| 广西来宾天气预报 | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 | ||
| 广西崇左天气预报 | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | 东南风 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询