| 广东12月29日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东广州天气预报 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东深圳天气预报 | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | ||
| 广东珠海天气预报 | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | ||
| 广东汕头天气预报 | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东佛山天气预报 | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东韶关天气预报 | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | ||
| 广东河源天气预报 | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | ||
| 广东梅州天气预报 | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东惠州天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东汕尾天气预报 | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东东莞天气预报 | 晴 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东中山天气预报 | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东江门天气预报 | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东阳江天气预报 | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东湛江天气预报 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东茂名天气预报 | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | ||
| 广东肇庆天气预报 | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东清远天气预报 | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东潮州天气预报 | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||
| 广东揭阳天气预报 | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询