| 2025年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期四 |
白天 | 晴 | -5℃~-15℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 |
白天 | 多云 | -5℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期一 |
白天 | 晴 | 1℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2023年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 |
白天 | 阵雪 | 0℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2022年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期六 |
白天 | 多云 | -8℃~-19℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2021年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期五 |
白天 | 晴 | -5℃~-13℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2020年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 |
白天 | 晴 | -12℃~-23℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期二 |
白天 | 多云 | -10℃~-16℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期一 |
白天 | 多云 | -11℃~-17℃ | 西风<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 东风<3级 | |||
| 2016年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 |
白天 | 多云 | -13℃~-25℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | |||
| 2015年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期五 |
白天 | 多云 | -8℃~-18℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | |||
| 2014年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期四 |
白天 | 阵雪 | -7℃~-9℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东南风3-4级 | ||||
| 2014年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 |
白天 | 多云 | -2℃~-12℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年11月20日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期二 |
白天 | 晴 | -8℃~-20℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2011年11月20日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 |
白天 | 多云 | -9℃~-21℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 黑河11月20日天气预报查询:http://www.15tq.com/day/1120heihe.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询