| 2025年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期四 |
白天 | 小雨 | 8℃~0℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2025年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 |
白天 | 晴 | 13℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 |
白天 | 晴 | 11℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 |
白天 | 晴 | 11℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期六 |
白天 | 晴 | 12℃~-12℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 |
白天 | 晴 | 13℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 |
白天 | 阴 | 12℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 |
白天 | 晴 | -9℃~7℃ | 无持续风向<3级转4-5 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级转4-5 | ||||
| 2018年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 |
白天 | 多云 | 9℃~-9℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 |
白天 | 多云 | 8℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 |
白天 | 小雪 | 6℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期四 |
白天 | 晴 | 13℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 |
白天 | 多云 | 11℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 |
白天 | 晴 | 10℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年10月30日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月30日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 |
白天 | 晴 | 8℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 定日10月30日天气预报查询:http://www.15tq.com/day/1030dingri.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询